新的标准
利用数十年的 Hoffman® 鼓风机经验和独创性来开发客户解决方案,
Hoffman® RevolutionMX 磁悬浮离心鼓风机 在效率、可靠性和能源节约方面树立了新的标准。
型号 | 排气压力 kpa | 排气口尺寸 HG/T20592 PN10 RF | 机组外形尺寸 mm | 备注 | ||
L | W | H | ||||
HRM100 | 60 | DN300 | 1775 | 1620 | 1950 | Discharge port in horizontal |
75 | DN250 | 1625 | 1460 | 1900 | ||
90 | ||||||
HRM150 | 60 | DN350 | 2340 | 1505 | 1900 | Discharge port in horizontal |
75 | DN300 | |||||
90 | ||||||
HRM200 | 60 | DN400 | 2515 | 1505 | 1900 | |
75 | DN350 | |||||
90 | DN300 | |||||
HRM250 | 60 | DN400 | 2700 | 1600 | 2200 | |
75 | ||||||
90 | DN300 | |||||
HRM300 | 60 | DN500 | 2700 | 1600 | 2200 | |
75 | DN400 | |||||
90 |
Hoffman® RevolutionMX 磁悬浮离心鼓风机 具有新的人机界面(HMI)和智能触摸屏。
简单易用,使先进技术触手可及。
通过自定义深度显示数据功能,使客户体验直观的监视和控制。
可编程逻辑控制器通过预编程的运行许可来进行保护和控制,只需按一下按钮,即可通过TCP/IP通讯上的Modbus准备好监测控制和数据采集。